
Welcome to the most up-to-date and comprehensive Los Angeles Rams Depth Chart.
We will update this weekly, so you are always in the know for your favorite team!
The Rams Skinny Podcast: Presented by the LA Football Network
Los Angeles Rams Coaching Staff
GM: Les Snead | HC: Sean McVay | OC: Nathan Scheelhaase | DC: Chris Shula | STC: Bubba Ventrone
Depth Chart Key:
SF – Street Free Agent | CF – College Free Agent | T -Trade | U – Unrestricted Free Agent | CC – Cap Casualty | *International Pathway Player (IPP) | P – Claimed From Practice Squad
Los Angeles Rams Depth Chart: Offense

| Position | # | Player 1 | # | Player 2 | # | Player 3 | # | Player 4 | # | Player 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | 9 | Matthew Stafford T/Det | 15 | Ty Simpson 26/1 | 13 | Stetson Bennett 23/4 | 2 | Matthew Caldwell CF26 | ||
| RB | 23 | Kyren Williams 22/5 | 22 | Blake Corum 24/3 | 20 | Ronnie River SF22 | 37 | Jarquez Hunter 25/4 | 32 | Jordan Waters CF25 |
| 33 | Connor Deans CF26 | |||||||||
| LWR | 17 | Davante Adams CC/NYJ. | 6 | CJ Daniels 26/6 | 16 | Tru Edwards CF25 | ||||
| RWR | 12 | Puka Nacua 23/5 | 4 | Konata Mumpfield 25/7 | 82 | Tyler Scott SF25 | ||||
| SWR | 88 | Jordan Whittington 24/6 | 19 | 19 Xavier Smith CF23 | 81 | Brennan Presley CF25 | 14 | Mario Williams CF25 | ||
| TE | 84 | Colby Parkinson U/Sea | 89 | Tyler Higbee 16/4 | 18 | Terrance Ferguson 25/2 | 87 | Max Klare 26/2 | 83 | Mark Redman CF25 |
| 87 | Davis Allen 23/5 | 46 | Rohan Jones CF26 | 38 | Dan Villari CF26 | |||||
| LT | 77 | Alaric Jackson CF21 | 68 | David Quessenberry U/Min | 61 | AJ Arcuri 22/7 | ||||
| LG | 73 | Steve Avila 23/2 | 67 | Justin Dedich CF23 | 60 | Wyatt Bowles SF26 | ||||
| C | 65 | Coleman Shelton U/Chi | 50 | Beaux Limmer 24/6 | 64 | Austin Blaske CF26 | ||||
| RG | 69 | Kevin Dotson T/Pit | 63 | Dylan McMahon P/Phi | 66 | Chad Lindberg CF26 | ||||
| RT | 71 | Warren McClendon Jr. 23/5 | 79 | Keagen Trost 26/3 | 70 | Bryce Henderson CF26 |
Los Angeles Rams Depth Chart: Defense

| Position | # | Player 1 | # | Player 2 | # | Player 3 | # | Player 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | 55 | Braden Fiske 24/2 | 52 | Larrell Murchison W/Ten | 98 | Jaxon Moi CF26 | ||
| NT | 97 | Poona Ford U/LAC | 57 | Ty Hamilton 25/5 | 96 | Tim Keenan 26/7 | 97 | 98 Bill Norton CF25 |
| DT | 91 | Kobie Turner 23/3 | 90 | Tyler Davis 24/6 | 93 | Payton Zdroik CF26 | ||
| LOLB | 0 | Byron Young 23/3 | 10 | Josiah Stewart 25/3 | 51 | Tomon Fox U/NYG | 47 | Wesley Bailey CF26 |
| LILB | 53 | Nate Landman U/Atl | 44 | Grant Stuard U/Det | 54 | Nikhail Hill-Green CF26 | ||
| RILB | 48 | Omar Speights CF24 | 56 | Shaun Dolac CF25 | 58 | Neal Elias CF24 | ||
| ROLB | 95 | Myles Garrett T/Cle | 94 | Desjuan Johnson 23/7 | 11 | Keir Thomas CF22 | 51 | Darryl Peterson III CF26 |
| LCB | 35 | Jaylen Watson U/KC | 1 | Emmanuel Forbes Jr. W/Was | 36 | Alex Johnson CF25 | 25 | Nyzier Fourqurean CF26 |
| SS | 3 | Kam Curl U/Was | 2 | Jaylen McCollough CF24 | 45 | Nick Andersen CF26 | 26 | Drey Norwood CF26 |
| FS | 26 | Kamren Kinchens 24/3 | 34 | Tanner Ingle CF23 | 43 | Nate Valcarcel CF25 | ||
| RCB | 22 | Trent McDuffie T/KC | 21 | Cam Lampkin CF24 | 31 | Al’Zillion Hamilton CF26 | ||
| NB | 37 | Quentin Lake 22/6 | 30 | Josh Wallace CF24 |
Los Angeles Rams Depth Chart: Special Teams
| Position | # | Player 1 | # | Player 2 | Player 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| PK | 92 | Harrison Mevis SF25 | |||
| P | 42 | Ethan Evans 23/7 | |||
| LS | 49 | Joe Cardona U/Mia | |||
| H | 42 | Ethan Evans 23/7 | |||
| KO | 42 | Ethan Evans 23/7 | |||
| PR | 19 | Xavier Smith CF23 | 23 | Kyren Williams 22/5 | |
| KR | 88 | Jordan Whittington | 20 | Ronnie Rivers SF22 |
Injured Reserves
| Status | # | Player 1 | # | Player 2 | Player 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| IR | 51 | OLB, Eddie Walls III CF26 | 66 | OL, Chad Lindberg CF26 | |
| PUP | |||||
| NFI | |||||
| DFR |
Practice Squad
Will be updated ahead of the 2026 season