Welcome to the most up-to-date and comprehensive Los Angeles Rams Depth Chart.
We will update this weekly, so you are always in the know for your favorite team!
The Rams Skinny Podcast: Presented by the LA Football Network
Los Angeles Rams Coaching Staff
GM: Les Snead
HC: Sean McVay
OC: Mike LaFleur
DC: Chris Shula
STC: Chase Blackburn
Los Angeles Rams Depth Chart: Offense

| Position | #Starter | #Player 2 | #Player 3 | #Player 4 | #Player 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| QB | 9 Matthew Stafford | 11 Jimmy Garoppolo | 13 Stetson Bennett | 4 Dresser Winn | |
| RB | 23 Kyren Williams | 22 Blake Corum | 35 Jarquez Hunter | 20 Ronnie Rivers | 32 Cody Schrader |
| LWR | 17 Davante Adams | 88 Jordan Whittington | 86 Mario Williams | 82 Tru Edwards | |
| RWR | 12 Puka Nacua | 15 Konata Mumpfield | 6 Drake Stoops | ||
| Slot WR | 5 Tutu Atwell | 19 Xavier Smith | 10 Britain Covey | 81 Brennan Presley | |
| TE | 89 Tyler Higbee | 84 Colby Parkinson | 87 Davis Allen | 18 Terrance Ferguson | 46 Anthony Torres |
| LT | 77 Alaric Jackson | 72 D.J. Humphries | 68 David Quessenberry | ||
| LG | 73 Steve Avila | 67 Justin Dedich | 60 Wyatt Bowles | ||
| C | 65 Coleman Shelton | 50 Beaux Limmer | 62 Willie Lampkin | ||
| RG | 69 Kevin Dotson | 63 Dylan McMahon | 70 KT Leveston | 66 Ben Dooley | |
| RT | 79 Rob Havenstein | 71 Warren McClendon Jr. | 61 AJ Arcuri | 64 Trey Wedig |
Los Angeles Rams Depth Chart: Defense

| Position | #Starter | #Player 2 | #Player 3 | #Player 4 |
|---|---|---|---|---|
| DE | 55 Braden Fiske | 52 Larrell Murchison | 94 Desjuan Johnson | 92 Decarius Hawthorne |
| NT | 95 Poona Ford | 57 Ty Hamilton | 97 Bill Norton | 98 Da’Jon Terry |
| DT | 91 Kobie Turner | 90 Tyler Davis | 93 Jack Heflin | |
| LOLB | 0 Byron Young | 44 Brennan Jackson | 41 Josiah Stewart | 59 Josh Pearcy |
| LILB | 53 Nate Landman | 51 Troy Reeder | 40 Tony Fields II | |
| RILB | 48 Omar Speights | 54 Chris Paul Jr. | 58 Neal Elias | 56 Shaun Dolac |
| ROLB | 8 Jared Verse | 6 Nick Hampton | 96 Keir Thomas | 45 Jamil Muhammad |
| LCB | 31 Darious Williams | 25 Emmanuel Forbes Jr. | 33 Cam Lampkin | 27 A.J. Green |
| SS | 3 Kam Curl | 2 Jaylen McCollough | 39 Malik Dixon-Williams | |
| FS | 26 Kamren Kinchens | 34 Tanner Ingle | 43 Nate Valcarcel | |
| RCB | 4 Ahkello Witherspoon | 14 Cobie Durant | 1 Derion Kendrick | |
| NB | 37 Quentin Lake | 21 Charles Woods | 30 Josh Wallace | 24 Shaun Jolly |
Los Angeles Rams Depth Chart: Special Teams
| Position | #Starter | #Player 2 | #Player 3 |
|---|---|---|---|
| PK | 16 Joshua Karty | ||
| Punter | 42 Ethan Evans | ||
| LS | 47 Alex Ward | ||
| H | 42 Ethan Evans | ||
| KO | 42 Ethan Evans | ||
| PR | 19 Xavier Smith | 10 Britain Covey | 6 Drake Stoops |
| KR | 88 Jordan Whittington | 22 Blake Corum | 32 Cody Schrader |
Reserve/Injured — Physically Unable To Perform
Will be updated ahead of the 2025 season
Practice Squad
Will be updated ahead of the 2025 season