
Los Angeles Chargers Depth Chart: Updated Daily
Latest Los Angeles Chargers News
Subscribe to LAFB Network’s Los Angeles Chargers YouTube Channel
Chargers Coaching Staff
GM: Joe Hortiz | HC: Jim Harbaugh | OC: Mike McDaniel | DC: Chris O’Leary | STC: Ryan Ficken
Depth Chart Key
SF – Street Free Agent | CF – College Free Agent | T -Trade | U – Unrestricted Free Agent | CC – Cap Casualty | *International Pathway Player (IPP) | P – Claimed From Practice Squad
Chargers Depth Chart: Offense

| Position | # | Player 1 | # | Player 2 | # | Player 3 | # | Player 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWR | 9 | Tre’ Harris 25/2 | 84 | KeAndre Lambert-Smith 25/5 | 81 | Dalevon Campbell SF25 | 39 | Mante’ Morrow CF26 |
| RWR | 1 | Quentin Johnston 23/1 | 89 | Brenen Thompson 26/4 | 82 | JaQuae Jackson SF25 | 38 | Sincere Brown CF26 |
| SWR | 15 | Ladd McConkey 24/2 | 12 | Derius Davis 23/4 | 87 | Luke Grimm CF25 | 24 | Devonte Ross CF26 |
| LT | 70 | Rashawn Slater 21/1 | 77 | Travis Burke 26/4 | 67 | Isaiah World CF26 | 71 | Branson Taylor 25/6 |
| LG | 66 | Jake Slaughter 26/1 | 75 | Trevor Penning T/NO | 65 | Logan Taylor 26/6 | ||
| C | 63 | Tyler Biadasz CC/Was | 68 | Josh Kaltenberger CF25 | 60 | Jacob Spomer CF26 | ||
| RG | 69 | Cole Strange U/Mia | 74 | Kayode Awosika U/Det | 73 | Alex Harkey 26/6 | 72 | Ben Cleveland SF25 |
| RT | 76 | Joe Alt 24/1 | 79 | Trey Pipkins III 19/3 | 78 | Vakalahi Laekin SF26* | ||
| TE | 86 | Oronde Gadsden 25/5 | 83 | David Njoku U/Cle | 88 | Charlie Kolar U/Bal | 49 | Evan Svoboda CF26 |
| 36 | Jerand Bradley CF26 | |||||||
| 42 | Johnny Pascuzzi CF26 | |||||||
| QB | 10 | Justin Herbert 20/1 | 5 | Trey Lance U/Dal | ||||
| RB | 8 | Omarion Hampton 25/1 | 28 | Kimani Vidal 24/6 | 34 | Keaton Mitchell U/Bal | 32 | Jaret Patterson SF24 |
| 35 | Amar Johnson SF25 | |||||||
| 31 | Gregory Desrosiers CF26 | |||||||
| FB | 30 | Alec Inglod CC/Mia | 44 | Scott Matlock 23/6 |
Chargers Depth Chart: Defense

| Position | # | Player 1 | # | Player 2 | # | Player 3 | # | Player 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | 99 | Jamaree Caldwell 25/3 | 92 | Justin Eboigbe 24/4 | ||||
| NT | 94 | Dalvin Tomlinson CC/Arz | 91 | Nick Barrett 26/5 | 96 | TeRah Edwards CF25 | 95 | Jacobian Guillory CF26 |
| DT | 93 | Teair Tart SF24 | 64 | Terry Webb CF26 | 44 | Scott Matlock 23/6 | 61 | Jahmeer Carter CF26 |
| LOLB | 45 | Tuli Tuipulotu 23/2 | 90 | Akheem Mesidor 26/1 | Kyle Kennard 25/4 | |||
| LILB | 6 | Denzel Perryman 15/2 | 43 | Troy Dye U/Min | 53 | Del’Shawn Phillips U/Hou | 57 | Lander Barton CF26 |
| RILB | 0 | Daiyan Henley 23/3 | 58 | Marlowe Wax CF25 | 25 | Junior Colson 24/3 | 50 | Emany Johnson SF24 |
| ROLB | 52 | Khalil Mack T/Chi | 48 | Bud Dupree U/Atl | 56 | Nadame Tucker CF26 | 97 | Garmon Randolph CF25 |
| LCB | 26 | Donte Jackson U/Pit | 46 | Nikko Reed CF25 | 37 | Isas Waxter SF25 | 24 | Rodney Shelley CF26 |
| SS | 23 | Tony Jefferson SF24 | 27 | RJ Mickens 25/6 | 40 | Kendall Williamson SF24 | 41 | Myles Purchase SF26 |
| FS | 2 | Elijah Molden T/Ten | 22 | Genesis Smith 26/4 | 31 | Noah Avinger CF26 | 38 | Devin Grant CF26 |
| RCB | 4 | Tarheeb Still 24/5 | 20 | Cam Hart 24/5 | 39 | Eric Rogers CF25 | ||
| NB | 3 | Derwin James Jr. 18/1 | 36 | Avery Smith CF26 |
Chargers Depth Chart: Special Teams

| Position | # | Player 1 | # | Player 2 | # | Player 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PT | 16 | JK Scott U/Jax | ||||
| PK | 11 | Cameron Dicker SF22 | ||||
| LS | 47 | Josh Haris U/Atl | ||||
| H | 16 | JK Scott U/Jax | ||||
| KO | 11 | Cameron Dicker SF22 | ||||
| PR | 12 | Derius Davis 23/4 | 15 | Ladd McConkey 24/2 | 84 | KeAndre Lambert-Smith 25/5 |
| KR | 12 | Derius Davis 23/4 | 34 | Keaton Mitchell U/Bal | 84 | KeAndre Lambert-Smith 25/5 |