Welcome to the LAFB Network, your home for Los Angeles sports! Below is everything you need to know about the Los Angeles Lakers game today, including tipoff time, how to watch, and the complete 2025–26 regular season schedule.
- Gotta have the Latest from the LAFB+ Shop
- Subscribe to LAFB Network’s YouTube Channel
- Support Local and Independent Sports Writing – Subscribe To the LAFB Network Today!
Los Angeles Lakers Game Today
| When is the next Lakers game? | Wednesday, November 5 |
| Who are they playing? | San Antonio Spurs |
| Where are the Lakers playing? | crypto.com Arena |
| What time does the Lakers game start? | 7:00 PM PST |
| What channel is the Lakers game on? | ESPN |
| Where can we stream the Lakers game? | Fubo, Spectrum SportsNet |
The Los Angeles Lakers are 6-2, 1st in the Pacific Division, after winning their last game against the Blazers 123-115
2025–26 Los Angeles Lakers Schedule

| Date | Opponent | Location | Results | Time (PT) |
|---|---|---|---|---|
| Oct 21 | Golden State Warriors | Home | L 119-109 | 7:00 PM |
| Oct 24 | Minnesota Timberwolves | Home | W 128-110 | 7:00 PM |
| Oct 26 | Sacramento Kings | Away | W 127-110 | 6:00 PM |
| Oct 27 | Portland Trail Blazers | Home | L 122-108 | 7:30 PM |
| Oct 29 | Minnesota Timberwolves | Away | W 116-115 | 6:30 PM |
| Oct 31 | Memphis Grizzlies | Away | W 117-112 | 6:30 PM |
| Nov 2 | Miami Heat | Home | W 130-120 | 6:30 PM |
| Nov 3 | Portland Trail Blazers | Away | W 123-115 | 7:00 PM |
| Nov 5 | San Antonio Spurs | Home | 7:00 PM | |
| Nov 8 | Atlanta Hawks | Away | 5:00 PM | |
| Nov 10 | Charlotte Hornets | Away | 4:00 PM | |
| Nov 12 | Oklahoma City Thunder | Away | 6:30 PM | |
| Nov 14 | New Orleans Pelicans | Home | 5:00 PM | |
| Nov 15 | Milwaukee Bucks | Away | 5:00 PM | |
| Nov 18 | Utah Jazz | Home | 7:30 PM | |
| Nov 23 | Utah Jazz | Away | 5:00 PM | |
| Nov 25 | Los Angeles Clippers | Away | 8:00 PM | |
| Nov 28 | Dallas Mavericks | Home | 7:00 PM | |
| Nov 30 | New Orleans Pelicans | Home | 6:30 PM | |
| Dec 1 | Phoenix Suns | Home | 7:00 PM | |
| Dec 4 | Toronto Raptors | Away | 4:30 PM | |
| Dec 5 | Boston Celtics | Away | 4:00 PM | |
| Dec 7 | Philadelphia 76ers | Away | 4:30 PM | |
| Dec 18 | Utah Jazz | Away | 6:00 PM | |
| Dec 20 | Los Angeles Clippers | Away | 7:30 PM | |
| Dec 23 | Phoenix Suns | Away | 6:00 PM | |
| Dec 25 | Houston Rockets | Home | 5:00 PM | |
| Dec 28 | Sacramento Kings | Home | 6:30 PM | |
| Dec 30 | Detroit Pistons | Home | 7:30 PM | |
| Jan 2 | Memphis Grizzlies | Home | 7:30 PM | |
| Jan 4 | Memphis Grizzlies | Away | 6:30 PM | |
| Jan 6 | New Orleans Pelicans | Away | 5:00 PM | |
| Jan 7 | San Antonio Spurs | Away | 4:30 PM | |
| Jan 9 | Milwaukee Bucks | Home | 7:30 PM | |
| Jan 12 | Sacramento Kings | Away | 7:00 PM | |
| Jan 13 | Atlanta Hawks | Home | 7:30 PM | |
| Jan 15 | Charlotte Hornets | Home | 7:30 PM | |
| Jan 17 | Portland Trail Blazers | Away | 7:00 PM | |
| Jan 18 | Toronto Raptors | Home | 6:30 PM | |
| Jan 20 | Denver Nuggets | Away | 7:00 PM | |
| Jan 22 | Los Angeles Clippers | Away | 7:00 PM | |
| Jan 24 | Dallas Mavericks | Away | 5:30 PM | |
| Jan 26 | Chicago Bulls | Away | 5:00 PM | |
| Jan 28 | Cleveland Cavaliers | Away | 4:00 PM | |
| Jan 30 | Washington Wizards | Away | 4:00 PM | |
| Feb 1 | New York Knicks | Away | 4:00 PM | |
| Feb 3 | Brooklyn Nets | Away | 4:30 PM | |
| Feb 5 | Philadelphia 76ers | Home | 7:00 PM | |
| Feb 7 | Golden State Warriors | Home | 5:30 PM | |
| Feb 9 | Oklahoma City Thunder | Home | 7:00 PM | |
| Feb 10 | San Antonio Spurs | Home | 7:30 PM | |
| Feb 12 | Dallas Mavericks | Home | 7:00 PM | |
| Feb 20 | Los Angeles Clippers | Home | 7:00 PM | |
| Feb 22 | Boston Celtics | Home | 3:30 PM | |
| Feb 24 | Orlando Magic | Home | 7:30 PM | |
| Feb 26 | Phoenix Suns | Away | 6:00 PM | |
| Feb 28 | Golden State Warriors | Away | 5:30 PM | |
| Mar 1 | Sacramento Kings | Home | 6:30 PM | |
| Mar 3 | New Orleans Pelicans | Home | 7:30 PM | |
| Mar 5 | Denver Nuggets | Away | 7:00 PM | |
| Mar 6 | Indiana Pacers | Home | 7:30 PM | |
| Mar 8 | New York Knicks | Home | 12:30 PM | |
| Mar 10 | Minnesota Timberwolves | Home | 8:00 PM | |
| Mar 12 | Chicago Bulls | Home | 7:30 PM | |
| Mar 14 | Denver Nuggets | Home | 5:30 PM | |
| Mar 16 | Houston Rockets | Away | 6:00 PM | |
| Mar 18 | Houston Rockets | Away | 6:30 PM | |
| Mar 19 | Miami Heat | Away | 5:00 PM | |
| Mar 21 | Orlando Magic | Away | 4:00 PM | |
| Mar 23 | Detroit Pistons | Away | 4:00 PM | |
| Mar 25 | Indiana Pacers | Away | 4:00 PM | |
| Mar 27 | Brooklyn Nets | Home | 7:30 PM | |
| Mar 30 | Washington Wizards | Home | 7:00 PM | |
| Mar 31 | Cleveland Cavaliers | Home | 7:30 PM | |
| Apr 2 | Oklahoma City Thunder | Away | 4:30 PM | |
| Apr 5 | Dallas Mavericks | Away | 4:30 PM | |
| Apr 7 | Oklahoma City Thunder | Home | 7:30 PM | |
| Apr 9 | Golden State Warriors | Away | 7:00 PM | |
| Apr 10 | Phoenix Suns | Home | 7:30 PM | |
| Apr 12 | Utah Jazz | Home | 5:30 PM |
Note: Schedule subject to change. Updated regularly by the LAFB Network.