
Welcome to the most up-to-date and comprehensive UCLA Bruins Depth Chart. We will update this weekly so you are always in the know for your favorite team!
UCLA Bruins Coaching Staff
- HC: DeShaun Foster
- OC: Tino Sunseri
- DC: Ikaika Malloe
- STC: Kodi Whitfield
UCLA Bruins Depth Chart: Offense

Position | No. | Player | Year | No. | Player | Year | No. | Player | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QB | Nico Iamaleava | SO | 12 | Luke Duncan | RS-SO | 9 | Dermaricus Davis | RS-FR | |
Madden Iamaleava | FR/TR | ||||||||
RB | 0 | Jalen Berger | SR/TR | 12 | Anthony Frias II | SR/TR | 6 | Anthony Woods | JR/TR |
WR-X | 3 | Kwazi Gilmer | SO | 21 | Ezavier Staples | RS-SR | 14 | Carter Shaw | RS-SO |
WR-Z | 2 | Titus Mokiao-Atimalala | RS-SR/TR | 11 | Jaedon Wilson | RS-SR/TR | 18 | Jadyn Marshall | RS-JR |
WR-Slot | 7 | Mikey Matthews | JR/TR | 1 | Rico Flores Jr. | JR/TR | |||
TE | 81 | Hudson Habermehl | RS-SR | 28 | Jack Pederson | RS-JR | |||
LT | 77 | Courtland Ford | RS-SR/TR | 63 | K.D. Arnold | JR/TR | 71 | Reuben Unije | RS-SR/TR |
LG | 69 | Oluwafunto Akinshilo | RS-SR/TR | 55 | Eugene Brooks | RS-FR/TR | |||
C | 64 | Sam Yoon | RS-JR | 70 | Caleb Walker | RS-SR/TR | |||
RG | 75 | Julian Armella | RS-JR/TR | 73 | Alani Makihele | RS-SR/TR | |||
RT | 72 | Garrett DiGiorgio | RS-SR | 66 | Jensen Somerville | RS-FR | 77 | Jaylan Jeffers | RS-SR/TR |
UCLA Bruins Depth Chart: Defense

Position | No. | Player | Year | No. | Player | Year | No. | Player | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-DE | 97 | Jacob Busic | RS-SR/TR | 88 | Grant Buckey | RS-SO | |||
L-DT | 99 | Keanu Williams | RS-SR/TR | 58 | Gary Smith III | RS-SR/TR | 54 | Ashton Sanders | RS-SO/TR |
R-DT | 92 | Siale Taupaki | RS-SR | 55 | A.J. Fuimaono | RS-SO | |||
R-DE | 44 | Devin Aupiu | RS-SR/TR | 11 | Nico Davillier | SR/TR | |||
WLB | 17 | Jalen Woods | RS-JR | 33 | Ty Lee | RS-SO | 0 | Donavyn Pellot | RS-SO |
MLB | 6 | JonJon Vaughns | RS-SR | 9 | Isaiah Chisom | RS-SO/TR | |||
L-CB | 2 | Andre Jordan Jr. | JR/TR | 28 | Scooter Jackson | JR/TR | 7 | Aaron Williams | RS-SO/TR |
SS | 4 | Key Lawrence | RS-SR/TR | 26 | Zeke Thomas | RS-SR/TR | |||
FS | 22 | Croix Stewart | RS-JR | 2 | Byron Threats | RS-SR/TR | |||
R-CB | Jamier Johnson | RS-SR/TR | 1 | Kanye Clark | RS-SO | 3 | Robert Stafford | RS-SO/TR | |
NB | 10 | Benjamin Perry | RS-SR/TR | 21 | Cole Martin | RS-SO/TR |
UCLA Bruins Depth Chart: Special Teams

Position | No. | Player | Year |
---|---|---|---|
PT | 94 | Mateen Bhaghani | JR/TR |
PK | 94 | Mateen Bhaghani | JR/TR |
KO | 94 | Mateen Bhaghani | JR/TR |
LS | Halakilangi Muagututia | FR | |
PR | 7 | Mikey Matthews | JR/TR |
KR | 7 | Mikey Matthews | JR/TR |
